{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, región: Valparaíso, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||41||42||181||125||54||29||19||8||499
|-
|2001||35||42||128||109||42||21||10||5||392
|-
|2002||27||31||189||124||52||19||16||8||466
|-
|2003||70||84||289||168||85||36||15||14||761
|-
|2004||60||75||243||174||82||33||18||5||690
|-
|2005||75||76||320||202||102||49||25||5||854
|-
|2006||64||77||364||243||113||59||29||9||958
|-
|2007||80||83||483||321||146||66||32||14||1225
|-
|2008||80||85||501||259||137||84||31||13||1190
|-
|2009||82||80||515||274||138||63||31||16||1199
|-
|2010||74||112||588||278||145||76||33||16||1322
|-
|2011||80||122||683||358||192||102||40||23||1600
|-
|2012||77||131||758||450||223||95||36||23||1793
|-
|2013||113||142||852||558||253||107||63||30||2118
|-
|2014||154||229||1065||697||319||164||75||23||2726
|-
|2015||159||253||1129||735||398||169||59||31||2933
|-
|2016||174||260||1316||789||396||178||70||30||3213
|-
|2017||441||437||2514||1653||704||307||106||29||6191
|-
|2018||1147||1047||6482||4259||1588||696||220||77||15516
|-
|2019||670||929||4506||3241||1445||751||264||70||11876
|-
|2020||364||456||2492||2025||864||482||169||46||6898
|-
|2021||194||234||1071||955||428||263||101||34||3280
|-
|2022||542||785||2196||2015||1023||641||271||72||7545
|-
|2023||377||629||318||354||151||97||56||16||1998
|-
| ||5180||6441||29183||20366||9080||4587||1789||617||77243
|}