{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, región: Valparaíso, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||87||123||354||232||129||71||45||16||1057
|-
|2001||75||97||256||203||100||70||23||10||834
|-
|2002||73||88||368||225||99||50||36||13||952
|-
|2003||155||222||558||335||190||77||36||26||1599
|-
|2004||129||181||493||322||191||79||36||12||1443
|-
|2005||137||187||626||361||225||122||66||18||1742
|-
|2006||121||183||775||499||239||139||69||27||2052
|-
|2007||154||238||1027||630||315||159||79||24||2626
|-
|2008||164||245||1046||542||318||204||86||30||2635
|-
|2009||139||220||1035||564||317||178||85||27||2565
|-
|2010||129||254||1200||573||329||169||93||33||2780
|-
|2011||141||331||1346||723||388||231||111||53||3324
|-
|2012||159||320||1562||856||458||231||106||45||3737
|-
|2013||214||353||1691||1122||617||299||146||50||4492
|-
|2014||291||516||2238||1508||764||413||201||51||5982
|-
|2015||322||584||2500||1703||922||435||180||64||6710
|-
|2016||347||599||2990||2125||1027||465||193||61||7807
|-
|2017||853||967||6607||4786||1972||767||255||65||16272
|-
|2018||2237||2257||16117||11577||4457||1643||457||143||38888
|-
|2019||1383||1906||9824||7775||3368||1517||480||127||26380
|-
|2020||752||921||5425||4999||2193||971||317||75||15653
|-
|2021||394||475||2146||2174||948||490||160||61||6848
|-
|2022||1097||1651||4438||4503||2168||1128||453||117||15555
|-
|2023||803||1308||610||700||325||180||91||29||4046
|-
| ||10356||14226||65232||49037||22059||10088||3804||1177||175979
|}