{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, región: Tarapacá, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||113||87||320||187||88||16||10||1||822
|-
|2001||59||59||186||102||48||19||4||1||478
|-
|2002||94||106||306||186||79||26||15||5||817
|-
|2003||139||158||487||313||164||61||13||2||1337
|-
|2004||170||164||587||340||182||56||18||5||1522
|-
|2005||184||212||760||507||232||82||29||5||2011
|-
|2006||241||258||1121||696||324||125||32||6||2803
|-
|2007||602||635||3234||1695||843||315||84||19||7427
|-
|2008||492||588||2186||1323||629||249||58||17||5542
|-
|2009||293||337||1656||1049||501||174||43||10||4063
|-
|2010||338||494||2013||1164||573||208||42||10||4842
|-
|2011||366||539||2334||1326||707||244||51||14||5581
|-
|2012||483||757||3274||1904||952||357||47||19||7793
|-
|2013||504||787||3757||2072||1030||333||59||12||8554
|-
|2014||584||902||4515||2393||1120||460||88||20||10082
|-
|2015||875||1072||4165||2208||1084||439||97||22||9962
|-
|2016||695||807||2949||1561||809||331||80||15||7247
|-
|2017||1020||1171||3688||2185||1019||438||101||26||9648
|-
|2018||2049||2065||6421||3950||2100||832||208||66||17691
|-
|2019||1099||1401||5210||3423||1811||796||211||58||14009
|-
|2020||428||603||2195||1483||794||342||81||30||5956
|-
|2021||223||327||1411||1187||656||271||87||26||4188
|-
|2022||961||1585||3732||2848||1505||779||237||76||11723
|-
|2023||966||1505||539||478||233||117||41||23||3902
|-
| ||12978||16619||57046||34580||17483||7070||1736||488||148000
|}