{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, región: Metropolitana, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||6061||8447||14508||41.8||58.2||0.09||73.79
|-
|2001||9423||13477||22900||41.1||58.9||0.15||82.67
|-
|2002||9810||12415||22225||44.1||55.9||0.14||80.77
|-
|2003||11241||13980||25221||44.6||55.4||0.16||75.14
|-
|2004||11586||14556||26142||44.3||55.7||0.16||75.43
|-
|2005||14332||17403||31735||45.2||54.8||0.2||73.57
|-
|2006||17039||20652||37691||45.2||54.8||0.23||72.44
|-
|2007||29326||33041||62367||47||53||0.38||69.49
|-
|2008||22660||24779||47439||47.8||52.2||0.28||67.17
|-
|2009||17918||20796||38714||46.3||53.7||0.23||64.03
|-
|2010||21331||22721||44052||48.4||51.6||0.26||62.72
|-
|2011||24654||25988||50642||48.7||51.3||0.29||62.06
|-
|2012||33040||34257||67297||49.1||50.9||0.39||62.66
|-
|2013||38712||38079||76791||50.4||49.6||0.44||56.67
|-
|2014||41690||40291||81981||50.9||49.1||0.46||58.61
|-
|2015||55150||51274||106424||51.8||48.2||0.59||61.31
|-
|2016||65887||55198||121085||54.4||45.6||0.67||67.33
|-
|2017||90880||79422||170302||53.4||46.6||0.92||64.74
|-
|2018||129575||113231||242806||53.4||46.6||1.29||55.38
|-
|2019||92939||95310||188249||49.4||50.6||0.99||57.33
|-
|2020||52127||52735||104862||49.7||50.3||0.54||52.81
|-
|2021||26589||28260||54849||48.5||51.5||0.29||55.49
|-
|2022||73679||74464||148143||49.7||50.3||0.76||58.98
|-
|2023||15425||15802||31227||49.4||50.6||0.16||34.97
|-
| ||911074||906578||1817652||50.1||49.9||9.26||60.29
|}