{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, región: Magallanes, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||15||12||27||21||14||12||1||3||105
|-
|2001||7||9||33||23||18||10||2||1||103
|-
|2002||5||8||25||13||12||7||0||1||71
|-
|2003||34||36||95||39||23||13||6||1||247
|-
|2004||16||25||65||46||36||20||5||0||213
|-
|2005||24||14||122||103||55||25||8||0||351
|-
|2006||19||15||206||225||128||42||9||2||646
|-
|2007||23||21||220||237||127||49||12||1||690
|-
|2008||30||44||227||232||114||39||12||2||700
|-
|2009||24||40||301||276||136||55||23||4||859
|-
|2010||29||39||279||280||122||48||20||4||821
|-
|2011||30||61||313||308||173||66||19||3||973
|-
|2012||38||85||327||321||183||106||23||5||1088
|-
|2013||53||83||422||416||226||128||29||8||1365
|-
|2014||52||71||456||429||244||117||19||6||1394
|-
|2015||66||115||463||403||199||118||26||3||1393
|-
|2016||70||135||554||399||184||101||26||4||1473
|-
|2017||129||161||761||549||265||118||29||4||2016
|-
|2018||191||238||1099||772||387||157||56||11||2911
|-
|2019||217||266||1078||842||412||173||59||22||3069
|-
|2020||128||176||981||820||395||171||59||12||2742
|-
|2021||73||98||393||328||162||92||20||10||1176
|-
|2022||131||190||582||429||226||103||31||5||1697
|-
|2023||153||239||135||133||73||27||15||6||781
|-
| ||1557||2181||9164||7644||3914||1797||509||118||26884
|}