{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, región: Los Ríos, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||6||12||46||12||10||4||3||1||94
|-
|2001||2||8||27||14||4||3||1||0||59
|-
|2002||9||18||51||28||11||3||4||2||126
|-
|2003||10||18||48||21||14||8||3||1||123
|-
|2004||7||13||54||26||16||9||8||4||137
|-
|2005||17||16||52||32||18||10||6||2||153
|-
|2006||11||12||61||29||17||13||8||3||154
|-
|2007||12||14||52||23||11||7||1||3||123
|-
|2008||10||30||58||37||7||12||5||0||159
|-
|2009||6||23||79||50||15||6||5||2||186
|-
|2010||12||20||80||34||14||8||7||1||176
|-
|2011||7||22||80||32||29||5||3||1||179
|-
|2012||13||23||93||40||19||17||7||4||216
|-
|2013||12||20||95||54||27||10||6||6||230
|-
|2014||21||15||95||67||27||9||8||3||245
|-
|2015||16||16||129||77||40||14||11||6||309
|-
|2016||18||16||123||99||29||20||9||6||320
|-
|2017||21||21||203||167||47||21||7||6||493
|-
|2018||86||82||882||626||206||71||15||5||1973
|-
|2019||57||71||498||352||148||54||17||8||1205
|-
|2020||43||53||386||322||118||52||20||6||1000
|-
|2021||15||49||124||91||38||24||5||3||349
|-
|2022||30||29||130||131||57||21||8||4||410
|-
|2023||28||40||21||32||16||5||1||1||144
|-
| ||469||641||3467||2396||938||406||168||78||8563
|}