{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, región: Los Ríos, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||9||16||67||28||14||9||4||2||149
|-
|2001||5||9||43||25||6||3||1||1||93
|-
|2002||16||22||75||47||17||4||5||3||189
|-
|2003||15||22||78||39||27||9||3||2||195
|-
|2004||15||20||93||41||25||13||9||5||221
|-
|2005||30||35||101||56||30||16||13||4||285
|-
|2006||17||20||110||54||28||19||12||3||263
|-
|2007||16||21||109||51||23||9||4||3||236
|-
|2008||22||36||120||66||16||16||7||1||284
|-
|2009||11||31||147||88||27||8||8||2||322
|-
|2010||18||26||157||76||23||13||8||2||323
|-
|2011||17||29||162||87||41||8||4||2||350
|-
|2012||26||31||186||100||31||22||11||5||412
|-
|2013||21||32||171||116||50||18||11||7||426
|-
|2014||35||33||174||147||46||17||9||3||464
|-
|2015||36||30||239||141||67||20||15||8||556
|-
|2016||37||34||229||169||58||32||12||9||580
|-
|2017||44||41||360||265||85||35||13||6||849
|-
|2018||173||146||1383||959||324||116||29||11||3141
|-
|2019||121||139||879||625||258||103||40||13||2178
|-
|2020||79||93||694||549||215||97||44||11||1782
|-
|2021||24||70||223||168||71||47||17||6||626
|-
|2022||56||59||243||241||108||57||24||8||796
|-
|2023||57||69||39||63||29||8||4||2||271
|-
| ||900||1064||6082||4201||1619||699||307||119||14991
|}