{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, región: Los Lagos, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||16||22||57||43||22||12||3||1||176
|-
|2001||12||22||56||31||20||8||7||3||159
|-
|2002||17||17||54||36||22||8||6||1||161
|-
|2003||38||43||85||61||36||14||6||4||287
|-
|2004||16||34||70||59||32||16||8||6||241
|-
|2005||28||41||139||69||33||24||12||0||346
|-
|2006||15||28||134||82||40||25||10||3||337
|-
|2007||22||27||163||96||53||23||10||3||397
|-
|2008||20||43||156||114||39||29||15||4||420
|-
|2009||12||33||122||66||44||25||13||2||317
|-
|2010||14||68||106||85||45||25||12||7||362
|-
|2011||17||55||141||92||53||33||19||9||419
|-
|2012||16||50||170||119||51||45||16||7||474
|-
|2013||23||79||211||142||77||57||24||7||620
|-
|2014||30||118||250||161||89||65||42||10||765
|-
|2015||27||124||265||197||104||57||27||15||816
|-
|2016||44||108||321||231||100||60||27||10||901
|-
|2017||80||146||796||629||237||113||40||12||2053
|-
|2018||231||299||2546||1974||761||232||47||16||6106
|-
|2019||195||268||1459||1216||505||211||73||22||3949
|-
|2020||165||226||1177||1098||481||184||56||19||3406
|-
|2021||73||80||346||341||157||65||25||8||1095
|-
|2022||190||269||703||732||346||161||44||16||2461
|-
|2023||132||214||102||108||40||24||6||8||634
|-
| ||1433||2414||9629||7782||3387||1516||548||193||26902
|}