{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, región: Los Lagos, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||30||30||101||72||36||18||8||3||298
|-
|2001||33||36||113||63||31||13||11||4||304
|-
|2002||39||42||105||61||28||15||7||2||299
|-
|2003||67||65||164||104||47||20||11||5||483
|-
|2004||46||56||157||110||50||28||15||8||470
|-
|2005||53||55||233||141||52||40||20||1||595
|-
|2006||24||35||248||152||63||39||19||5||585
|-
|2007||43||52||313||194||77||36||20||6||741
|-
|2008||46||73||312||214||68||47||21||5||786
|-
|2009||27||49||264||143||75||37||24||4||623
|-
|2010||35||76||222||173||78||39||26||11||660
|-
|2011||43||82||270||199||103||53||26||13||789
|-
|2012||38||72||326||248||104||58||25||11||882
|-
|2013||53||127||416||293||133||81||36||15||1154
|-
|2014||56||172||515||330||157||105||66||23||1424
|-
|2015||57||183||525||359||184||95||44||24||1471
|-
|2016||75||188||609||411||179||100||44||15||1621
|-
|2017||168||248||1341||992||400||190||69||28||3436
|-
|2018||462||556||4035||3025||1157||430||92||35||9792
|-
|2019||365||516||2567||2112||898||406||159||51||7074
|-
|2020||336||431||2141||1907||861||376||123||36||6211
|-
|2021||133||154||656||651||301||156||65||20||2136
|-
|2022||351||522||1363||1325||656||352||137||47||4753
|-
|2023||252||423||231||222||85||62||24||15||1314
|-
| ||2832||4243||17227||13501||5823||2796||1092||387||47901
|}