{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, región: Coquimbo, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||13||11||40||15||14||6||3||3||105
|-
|2001||16||20||50||42||22||8||5||3||166
|-
|2002||17||9||55||42||7||8||2||1||141
|-
|2003||28||24||67||53||21||13||2||3||211
|-
|2004||26||26||73||58||15||13||7||0||218
|-
|2005||26||25||108||65||38||15||5||5||287
|-
|2006||25||28||131||83||45||12||10||3||337
|-
|2007||31||45||228||124||65||33||7||2||535
|-
|2008||22||39||220||127||65||21||10||8||512
|-
|2009||35||55||248||170||66||29||11||4||618
|-
|2010||48||54||277||197||103||35||17||10||741
|-
|2011||54||63||320||229||107||39||11||6||829
|-
|2012||71||122||450||337||175||71||14||6||1246
|-
|2013||102||145||591||425||196||84||19||6||1568
|-
|2014||114||160||629||460||190||88||26||7||1674
|-
|2015||130||180||641||443||195||100||27||7||1723
|-
|2016||148||184||761||455||225||96||34||10||1913
|-
|2017||161||172||740||587||228||88||29||9||2014
|-
|2018||311||300||1680||1184||488||179||53||10||4205
|-
|2019||268||239||1431||996||458||207||58||27||3684
|-
|2020||170||222||1010||868||406||196||79||21||2972
|-
|2021||83||127||663||575||266||166||55||19||1954
|-
|2022||222||358||976||891||474||268||108||26||3323
|-
|2023||121||228||181||167||83||47||30||14||871
|-
| ||2242||2836||11570||8593||3952||1822||622||210||31847
|}