{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, región: Coquimbo, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||25||18||72||53||28||16||6||5||223
|-
|2001||31||32||84||76||41||19||8||3||294
|-
|2002||33||27||102||93||38||16||7||1||317
|-
|2003||57||58||132||113||52||28||10||4||454
|-
|2004||47||48||138||120||49||37||12||1||452
|-
|2005||54||59||182||142||73||44||12||8||574
|-
|2006||46||57||235||192||98||41||27||8||704
|-
|2007||57||98||420||287||159||85||25||5||1136
|-
|2008||63||86||443||272||146||66||26||12||1114
|-
|2009||77||112||450||306||137||70||29||11||1192
|-
|2010||94||105||522||397||195||84||43||19||1459
|-
|2011||98||150||611||420||216||84||33||9||1621
|-
|2012||169||228||910||659||325||142||40||11||2484
|-
|2013||202||290||1178||850||413||179||45||11||3168
|-
|2014||229||303||1239||861||380||179||46||13||3250
|-
|2015||243||334||1309||887||411||218||60||12||3474
|-
|2016||277||382||1657||1035||513||189||69||21||4143
|-
|2017||299||387||2203||1578||622||206||62||17||5374
|-
|2018||623||589||4223||3179||1217||414||105||26||10376
|-
|2019||524||524||3155||2326||987||402||105||46||8069
|-
|2020||346||443||2005||1804||771||355||123||36||5883
|-
|2021||162||251||1363||1231||565||305||99||30||4006
|-
|2022||436||711||1896||1839||882||466||164||50||6444
|-
|2023||262||479||329||311||157||82||41||20||1681
|-
| ||4454||5771||24858||19031||8475||3727||1197||379||67892
|}