{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, región: Araucanía, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||12||24||67||20||26||5||8||2||164
|-
|2001||7||30||63||26||21||10||3||2||162
|-
|2002||12||26||81||34||22||11||5||1||192
|-
|2003||24||33||103||47||33||12||10||1||263
|-
|2004||12||43||71||40||27||8||12||2||215
|-
|2005||16||33||106||42||33||21||10||5||266
|-
|2006||10||41||100||58||34||19||15||7||284
|-
|2007||12||25||121||70||29||24||10||1||292
|-
|2008||19||38||111||76||32||28||8||4||316
|-
|2009||19||40||124||82||22||19||15||2||323
|-
|2010||11||51||120||79||38||12||11||2||324
|-
|2011||10||45||160||84||54||29||13||2||397
|-
|2012||11||29||137||100||49||26||11||8||371
|-
|2013||21||28||162||116||55||31||14||9||436
|-
|2014||23||41||162||159||78||39||13||9||524
|-
|2015||31||38||201||178||102||54||12||5||621
|-
|2016||34||57||262||219||124||44||19||7||766
|-
|2017||75||82||609||515||220||82||23||10||1616
|-
|2018||168||233||2182||1871||632||174||46||16||5322
|-
|2019||130||185||1198||1143||462||150||36||9||3313
|-
|2020||113||142||785||817||387||131||45||14||2434
|-
|2021||41||45||233||215||115||39||17||9||714
|-
|2022||86||165||317||339||153||63||20||8||1151
|-
|2023||47||106||68||68||30||12||4||5||340
|-
| ||944||1580||7543||6398||2778||1043||380||140||20806
|}