{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, región: Araucanía, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||13||16||45||29||8||4||7||0||122
|-
|2001||8||16||41||19||13||7||8||2||114
|-
|2002||17||19||50||28||8||6||2||0||130
|-
|2003||21||12||64||30||8||9||5||2||151
|-
|2004||16||20||53||32||12||6||4||2||145
|-
|2005||17||21||87||43||13||7||4||3||195
|-
|2006||20||16||92||55||23||6||9||6||227
|-
|2007||13||15||92||49||20||12||4||2||207
|-
|2008||23||13||89||53||26||16||10||3||233
|-
|2009||15||19||97||60||19||12||6||1||229
|-
|2010||13||14||81||71||23||14||6||2||224
|-
|2011||20||28||90||68||29||16||7||2||260
|-
|2012||15||23||137||75||39||17||2||3||311
|-
|2013||14||21||126||103||48||19||6||2||339
|-
|2014||26||32||183||147||56||15||9||6||474
|-
|2015||33||42||190||166||60||27||9||4||531
|-
|2016||28||33||190||162||55||34||21||2||525
|-
|2017||72||88||393||307||126||56||23||9||1074
|-
|2018||192||188||1173||871||308||130||54||16||2932
|-
|2019||132||161||840||691||256||150||61||15||2306
|-
|2020||110||140||679||653||276||137||73||14||2082
|-
|2021||37||60||224||190||99||44||24||8||686
|-
|2022||66||141||316||286||144||88||38||13||1092
|-
|2023||54||72||76||81||29||24||15||7||358
|-
| ||975||1210||5408||4269||1698||856||407||124||14947
|}