{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, región: Araucanía, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||25||40||112||49||34||9||15||2||286
|-
|2001||15||46||104||45||34||17||11||4||276
|-
|2002||29||45||131||62||30||17||7||1||322
|-
|2003||45||45||167||77||41||21||15||3||414
|-
|2004||28||63||124||72||39||14||16||4||360
|-
|2005||33||54||193||85||46||28||14||8||461
|-
|2006||30||57||192||113||57||25||24||13||511
|-
|2007||25||40||213||119||49||36||14||3||499
|-
|2008||42||51||200||129||58||44||18||7||549
|-
|2009||34||59||221||142||41||31||21||3||552
|-
|2010||24||65||201||150||61||26||17||4||548
|-
|2011||30||73||250||152||83||45||20||4||657
|-
|2012||26||52||274||175||88||43||13||11||682
|-
|2013||35||49||288||219||103||50||20||11||775
|-
|2014||49||73||345||306||134||54||22||15||998
|-
|2015||64||80||391||344||162||81||21||9||1152
|-
|2016||62||90||452||381||179||78||40||9||1291
|-
|2017||147||170||1002||822||346||138||46||19||2690
|-
|2018||360||421||3355||2742||940||304||100||32||8254
|-
|2019||262||346||2038||1834||718||300||97||24||5619
|-
|2020||223||282||1464||1470||663||268||118||28||4516
|-
|2021||78||105||457||405||214||83||41||17||1400
|-
|2022||152||306||633||625||297||151||58||21||2243
|-
|2023||101||178||144||149||59||36||19||12||698
|-
| ||1919||2790||12951||10667||4476||1899||787||264||35753
|}