{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, Venezuela 🇻🇪, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||105||113||218||48.2||51.8||0||1.11
|-
|2001||121||148||269||45||55||0||0.97
|-
|2002||105||99||204||51.5||48.5||0||0.74
|-
|2003||203||220||423||48||52||0||1.26
|-
|2004||190||249||439||43.3||56.7||0||1.27
|-
|2005||194||191||385||50.4||49.6||0||0.89
|-
|2006||212||227||439||48.3||51.7||0||0.84
|-
|2007||288||329||617||46.7||53.3||0||0.69
|-
|2008||285||349||634||45||55||0||0.9
|-
|2009||298||377||675||44.1||55.9||0||1.12
|-
|2010||345||413||758||45.5||54.5||0||1.08
|-
|2011||514||567||1081||47.5||52.5||0.01||1.32
|-
|2012||602||654||1256||47.9||52.1||0.01||1.17
|-
|2013||689||778||1467||47||53||0.01||1.08
|-
|2014||1438||1453||2891||49.7||50.3||0.02||2.07
|-
|2015||4267||4174||8441||50.6||49.4||0.05||4.86
|-
|2016||12009||10772||22781||52.7||47.3||0.13||12.67
|-
|2017||37974||34282||72256||52.6||47.4||0.39||27.47
|-
|2018||76049||68071||144120||52.8||47.2||0.77||32.87
|-
|2019||77264||82276||159540||48.4||51.6||0.83||48.59
|-
|2020||39248||41600||80848||48.5||51.5||0.42||40.72
|-
|2021||21266||22351||43617||48.8||51.2||0.23||44.12
|-
|2022||56566||57862||114428||49.4||50.6||0.58||45.56
|-
|2023||11269||13849||25118||44.9||55.1||0.13||28.13
|-
| ||341501||341404||682905||50||50||3.48||22.65
|}