{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, Ucrania 🇺🇦, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||3||3||0||1||0||0||7
|-
|2001||0||0||4||0||0||1||0||0||5
|-
|2002||0||0||9||3||3||1||0||0||16
|-
|2003||0||1||2||3||0||1||0||0||7
|-
|2004||0||0||6||2||2||1||1||0||12
|-
|2005||1||0||3||4||2||0||0||0||10
|-
|2006||1||0||2||4||3||1||1||0||12
|-
|2007||1||2||5||9||0||1||0||0||18
|-
|2008||0||0||10||3||4||1||0||0||18
|-
|2009||1||0||7||1||2||1||1||1||14
|-
|2010||2||2||7||10||4||0||2||0||27
|-
|2011||3||2||10||9||2||1||0||0||27
|-
|2012||1||1||11||5||2||1||1||0||22
|-
|2013||1||0||12||6||1||1||2||0||23
|-
|2014||1||1||17||5||5||3||0||0||32
|-
|2015||2||1||20||7||7||3||2||1||43
|-
|2016||2||1||22||13||6||3||1||0||48
|-
|2017||4||3||24||12||4||3||2||1||53
|-
|2018||1||0||19||9||5||0||1||1||36
|-
|2019||2||0||21||12||7||2||0||1||45
|-
|2020||5||2||21||15||1||0||2||1||47
|-
|2021||3||0||11||8||4||2||0||0||28
|-
|2022||1||1||13||12||3||2||0||1||33
|-
|2023||0||1||2||7||0||0||0||0||10
|-
| ||32||18||261||162||67||30||16||7||593
|}