{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, Taiwán 🇹🇼, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||3||13||20||12||10||7||3||0||68
|-
|2001||5||16||13||8||9||5||0||3||59
|-
|2002||2||6||6||6||4||3||1||2||30
|-
|2003||6||6||8||9||9||2||3||1||44
|-
|2004||0||5||4||2||5||1||0||1||18
|-
|2005||3||4||6||9||2||0||1||3||28
|-
|2006||5||1||18||13||5||1||2||2||47
|-
|2007||6||5||12||14||6||3||3||5||54
|-
|2008||2||3||16||17||4||4||4||0||50
|-
|2009||2||9||13||8||8||4||0||4||48
|-
|2010||0||4||18||6||6||5||1||2||42
|-
|2011||0||0||19||13||6||9||1||1||49
|-
|2012||2||3||14||16||6||12||3||1||57
|-
|2013||2||5||16||15||8||13||3||0||62
|-
|2014||1||5||23||12||9||14||4||1||69
|-
|2015||1||4||21||16||1||11||4||0||58
|-
|2016||5||2||16||9||3||4||3||0||42
|-
|2017||0||3||14||4||4||4||0||0||29
|-
|2018||0||3||20||18||4||6||2||0||53
|-
|2019||2||1||15||15||4||1||2||1||41
|-
|2020||3||0||9||5||2||0||1||0||20
|-
|2021||0||0||2||3||1||0||0||0||6
|-
|2022||2||0||4||6||5||3||3||0||23
|-
|2023||0||0||3||5||1||0||0||0||9
|-
| ||52||98||310||241||122||112||44||27||1006
|}