{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, Tailandia 🇹🇭, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||75||25||0||0||0
|-
|2004||0||0||40||20||40||0||0||0
|-
|2005||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||33.3||66.7||0||0||0
|-
|2007||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||60||40||0||0||0
|-
|2009||33.3||0||33.3||33.3||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||40||20||40||0||0||0
|-
|2011||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||20||0||20||20||20||20||0
|-
|2013||0||0||14.3||28.6||28.6||14.3||14.3||0
|-
|2014||0||0||0||20||60||0||20||0
|-
|2015||0||0||30||20||30||10||10||0
|-
|2016||0||0||50||25||12.5||12.5||0||0
|-
|2017||0||0||18.2||45.5||27.3||0||9.1||0
|-
|2018||0||14.3||14.3||57.1||14.3||0||0||0
|-
|2019||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2020||0||0||0||71.4||28.6||0||0||0
|-
|2021||0||0||0||50||50||0||0||0
|-
|2022||0||0||33.3||0||33.3||33.3||0||0
|-
|2023||0||50||50||0||0||0||0||0
|-
| ||0.9||2.8||23.4||36.4||27.1||4.7||4.7||0
|}