{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, República Dominicana 🇩🇴, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||12||24||36||33.3||66.7||0||0.18
|-
|2001||32||38||70||45.7||54.3||0||0.25
|-
|2002||30||41||71||42.3||57.7||0||0.26
|-
|2003||35||45||80||43.8||56.3||0||0.24
|-
|2004||34||52||86||39.5||60.5||0||0.25
|-
|2005||53||93||146||36.3||63.7||0||0.34
|-
|2006||68||121||189||36||64||0||0.36
|-
|2007||120||205||325||36.9||63.1||0||0.36
|-
|2008||109||253||362||30.1||69.9||0||0.51
|-
|2009||138||429||567||24.3||75.7||0||0.94
|-
|2010||286||795||1081||26.5||73.5||0.01||1.54
|-
|2011||478||1405||1883||25.4||74.6||0.01||2.31
|-
|2012||1340||3132||4472||30||70||0.03||4.16
|-
|2013||1181||2611||3792||31.1||68.9||0.02||2.8
|-
|2014||867||1734||2601||33.3||66.7||0.01||1.86
|-
|2015||735||1323||2058||35.7||64.3||0.01||1.19
|-
|2016||591||827||1418||41.7||58.3||0.01||0.79
|-
|2017||577||807||1384||41.7||58.3||0.01||0.53
|-
|2018||1644||2254||3898||42.2||57.8||0.02||0.89
|-
|2019||1735||2481||4216||41.2||58.8||0.02||1.28
|-
|2020||445||745||1190||37.4||62.6||0.01||0.6
|-
|2021||269||441||710||37.9||62.1||0||0.72
|-
|2022||854||1103||1957||43.6||56.4||0.01||0.78
|-
|2023||622||720||1342||46.3||53.7||0.01||1.5
|-
| ||12255||21679||33934||36.1||63.9||0.17||1.13
|}