{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, República Dominicana 🇩🇴, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||2||4||5||1||0||0||0||12
|-
|2001||1||4||21||4||2||0||0||0||32
|-
|2002||1||4||16||5||4||0||0||0||30
|-
|2003||0||4||13||12||5||1||0||0||35
|-
|2004||2||2||13||8||7||2||0||0||34
|-
|2005||1||9||17||15||9||2||0||0||53
|-
|2006||2||9||31||15||6||4||1||0||68
|-
|2007||4||11||40||43||15||7||0||0||120
|-
|2008||6||8||39||39||13||4||0||0||109
|-
|2009||14||7||47||42||20||6||2||0||138
|-
|2010||17||25||101||87||38||13||5||0||286
|-
|2011||17||34||178||160||67||18||4||0||478
|-
|2012||36||70||485||503||205||37||4||0||1340
|-
|2013||29||66||364||466||217||32||7||0||1181
|-
|2014||24||37||241||338||180||38||9||0||867
|-
|2015||22||88||214||239||134||35||3||0||735
|-
|2016||24||105||207||145||87||18||5||0||591
|-
|2017||31||97||211||148||67||20||3||0||577
|-
|2018||46||117||627||537||248||58||11||0||1644
|-
|2019||18||59||557||620||372||92||16||1||1735
|-
|2020||15||45||119||146||84||29||7||0||445
|-
|2021||10||12||80||93||49||23||2||0||269
|-
|2022||41||149||191||255||149||62||6||1||854
|-
|2023||108||287||78||81||45||15||4||4||622
|-
| ||469||1251||3894||4006||2024||516||89||6||12255
|}