{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, Portugal 🇵🇹, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||8||3||11||72.7||27.3||0||0.06
|-
|2001||8||0||8||100||0||0||0.03
|-
|2002||10||6||16||62.5||37.5||0||0.06
|-
|2003||13||6||19||68.4||31.6||0||0.06
|-
|2004||19||5||24||79.2||20.8||0||0.07
|-
|2005||6||5||11||54.5||45.5||0||0.03
|-
|2006||16||5||21||76.2||23.8||0||0.04
|-
|2007||17||7||24||70.8||29.2||0||0.03
|-
|2008||23||10||33||69.7||30.3||0||0.05
|-
|2009||10||17||27||37||63||0||0.04
|-
|2010||36||19||55||65.5||34.5||0||0.08
|-
|2011||38||25||63||60.3||39.7||0||0.08
|-
|2012||112||32||144||77.8||22.2||0||0.13
|-
|2013||252||55||307||82.1||17.9||0||0.23
|-
|2014||276||57||333||82.9||17.1||0||0.24
|-
|2015||321||66||387||82.9||17.1||0||0.22
|-
|2016||267||62||329||81.2||18.8||0||0.18
|-
|2017||197||84||281||70.1||29.9||0||0.11
|-
|2018||219||82||301||72.8||27.2||0||0.07
|-
|2019||194||103||297||65.3||34.7||0||0.09
|-
|2020||109||66||175||62.3||37.7||0||0.09
|-
|2021||53||44||97||54.6||45.4||0||0.1
|-
|2022||90||83||173||52||48||0||0.07
|-
|2023||43||32||75||57.3||42.7||0||0.08
|-
| ||2337||874||3211||72.8||27.2||0.02||0.11
|}