{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, Polonia 🇵🇱, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||1||2||0||0||0||0||3
|-
|2001||0||0||9||1||0||0||0||0||10
|-
|2002||1||0||9||2||0||0||0||1||13
|-
|2003||0||0||5||1||0||1||0||0||7
|-
|2004||0||0||7||5||0||0||0||1||13
|-
|2005||0||0||17||5||7||3||0||0||32
|-
|2006||1||0||12||7||4||2||0||0||26
|-
|2007||0||1||20||5||4||3||0||0||33
|-
|2008||1||2||22||8||0||2||0||0||35
|-
|2009||1||1||18||9||9||2||0||0||40
|-
|2010||1||0||25||11||4||2||0||0||43
|-
|2011||1||0||50||33||23||10||6||1||124
|-
|2012||4||2||20||23||4||3||2||0||58
|-
|2013||1||1||37||44||5||7||3||0||98
|-
|2014||2||1||34||31||4||7||4||0||83
|-
|2015||2||0||40||53||22||14||4||0||135
|-
|2016||1||2||22||36||12||6||0||0||79
|-
|2017||3||2||21||20||9||3||1||1||60
|-
|2018||3||0||24||33||12||5||0||0||77
|-
|2019||4||0||18||24||7||2||0||0||55
|-
|2020||0||1||6||20||4||2||0||0||33
|-
|2021||0||0||2||8||4||3||0||0||17
|-
|2022||3||2||5||12||7||2||1||0||32
|-
|2023||0||0||6||4||3||2||0||0||15
|-
| ||29||15||430||397||144||81||21||4||1121
|}