{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, Perú 🇵🇪, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||2831||5925||8756||32.3||67.7||0.06||44.53
|-
|2001||4451||9008||13459||33.1||66.9||0.09||48.59
|-
|2002||4610||8285||12895||35.8||64.2||0.08||46.86
|-
|2003||5531||9384||14915||37.1||62.9||0.09||44.44
|-
|2004||6535||10396||16931||38.6||61.4||0.11||48.85
|-
|2005||9257||13352||22609||40.9||59.1||0.14||52.41
|-
|2006||12578||17116||29694||42.4||57.6||0.18||57.07
|-
|2007||26993||31611||58604||46.1||53.9||0.35||65.3
|-
|2008||18530||21658||40188||46.1||53.9||0.24||56.9
|-
|2009||12739||16565||29304||43.5||56.5||0.17||48.46
|-
|2010||13932||17217||31149||44.7||55.3||0.18||44.35
|-
|2011||15647||17691||33338||46.9||53.1||0.19||40.86
|-
|2012||19208||20228||39436||48.7||51.3||0.23||36.72
|-
|2013||20173||20085||40258||50.1||49.9||0.23||29.71
|-
|2014||20519||19914||40433||50.7||49.3||0.23||28.91
|-
|2015||25682||24461||50143||51.2||48.8||0.28||28.89
|-
|2016||21656||19860||41516||52.2||47.8||0.23||23.09
|-
|2017||21915||19503||41418||52.9||47.1||0.22||15.74
|-
|2018||25666||20971||46637||55||45||0.25||10.64
|-
|2019||17077||14318||31395||54.4||45.6||0.16||9.56
|-
|2020||10514||9510||20024||52.5||47.5||0.1||10.08
|-
|2021||6447||6058||12505||51.6||48.4||0.07||12.65
|-
|2022||18227||16848||35075||52||48||0.18||13.97
|-
|2023||5587||5216||10803||51.7||48.3||0.06||12.1
|-
| ||346305||375180||721485||48||52||3.68||23.93
|}