{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, Perú 🇵🇪, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||397||587||3896||2455||1080||290||42||9||8756
|-
|2001||661||1064||5917||3541||1662||512||89||13||13459
|-
|2002||725||1129||5366||3486||1633||460||79||17||12895
|-
|2003||913||1480||5913||3955||1858||663||108||25||14915
|-
|2004||1018||1836||6478||4457||2125||818||157||40||16929
|-
|2005||1211||2390||8822||5831||3018||1058||217||61||22608
|-
|2006||1551||2982||11578||7686||4189||1391||260||57||29694
|-
|2007||2833||5133||23272||15449||8348||2912||546||110||58603
|-
|2008||2640||4581||15106||9903||5349||2053||423||130||40185
|-
|2009||2014||3426||11060||7040||3873||1497||316||75||29301
|-
|2010||2189||3842||11705||7245||4011||1706||361||87||31146
|-
|2011||2360||4136||12458||7562||4427||1855||425||113||33336
|-
|2012||2851||4685||14868||8912||5193||2289||525||112||39435
|-
|2013||2888||4698||15134||9112||5368||2362||567||127||40256
|-
|2014||3024||4421||15277||9133||5305||2487||647||137||40431
|-
|2015||3729||5196||18653||11549||6912||3176||752||175||50142
|-
|2016||3266||4686||15295||9321||5601||2512||663||172||41516
|-
|2017||3775||4750||14571||9268||5697||2503||675||178||41417
|-
|2018||3826||4826||16558||10617||6533||3057||934||286||46637
|-
|2019||2677||3586||10035||7291||4762||2197||661||186||31395
|-
|2020||1516||2051||6591||4686||3077||1517||453||133||20024
|-
|2021||781||1256||4030||3031||2016||994||303||94||12505
|-
|2022||2594||4036||10301||8284||5334||3036||1043||424||35052
|-
|2023||2130||2765||1854||1783||1267||645||227||126||10797
|-
| ||51569||79542||264738||171597||98638||41990||10473||2887||721434
|}