{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, Paraguay 🇵🇾, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||7||9||38||10||4||1||0||0||69
|-
|2001||9||11||41||20||4||4||0||0||89
|-
|2002||9||8||42||12||1||1||0||0||73
|-
|2003||8||9||61||25||4||4||2||0||113
|-
|2004||10||9||62||23||7||6||1||1||119
|-
|2005||14||11||73||31||13||8||1||0||151
|-
|2006||4||14||91||29||10||7||0||0||155
|-
|2007||14||24||142||60||21||12||0||0||273
|-
|2008||20||46||158||57||16||7||0||0||304
|-
|2009||17||30||166||37||12||7||0||0||269
|-
|2010||20||41||175||47||21||3||1||0||308
|-
|2011||22||43||205||67||35||8||5||1||386
|-
|2012||29||46||205||72||25||13||5||2||397
|-
|2013||22||73||264||82||28||19||5||2||495
|-
|2014||23||55||211||87||23||11||4||1||415
|-
|2015||23||73||244||89||24||15||4||1||473
|-
|2016||32||62||225||74||32||7||3||1||436
|-
|2017||30||78||213||89||17||9||2||0||438
|-
|2018||32||66||255||102||22||8||6||0||491
|-
|2019||25||54||186||78||28||10||4||0||385
|-
|2020||11||38||99||58||14||8||5||0||233
|-
|2021||15||16||55||38||11||5||1||0||141
|-
|2022||27||49||128||87||32||8||5||0||336
|-
|2023||20||39||83||48||15||6||0||0||211
|-
| ||443||904||3422||1322||419||187||54||9||6760
|}