{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, Paraguay 🇵🇾, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||6||8||31||10||5||3||0||0||63
|-
|2001||9||7||47||21||7||2||1||0||94
|-
|2002||5||4||41||22||4||2||3||0||81
|-
|2003||7||9||53||27||9||3||2||1||111
|-
|2004||13||10||66||27||8||1||2||0||127
|-
|2005||11||22||101||39||14||7||1||1||196
|-
|2006||10||16||147||39||14||6||0||0||232
|-
|2007||17||35||263||68||25||10||2||0||420
|-
|2008||26||55||236||76||26||9||5||1||434
|-
|2009||19||56||239||79||18||7||3||0||421
|-
|2010||23||50||283||96||23||13||1||1||490
|-
|2011||18||47||272||80||28||14||2||1||462
|-
|2012||32||74||279||116||26||13||4||0||544
|-
|2013||23||66||314||107||29||15||2||1||557
|-
|2014||30||80||328||128||42||14||4||0||626
|-
|2015||36||92||348||143||48||15||6||2||690
|-
|2016||27||94||398||153||42||17||4||4||739
|-
|2017||49||103||412||168||51||17||6||1||807
|-
|2018||44||87||420||175||45||25||9||0||805
|-
|2019||40||89||395||183||55||15||9||3||789
|-
|2020||26||44||251||113||27||12||4||1||478
|-
|2021||7||33||152||62||27||9||7||2||299
|-
|2022||32||49||282||129||48||26||5||1||572
|-
|2023||25||41||139||70||17||11||8||0||311
|-
| ||535||1171||5497||2131||638||266||90||20||10348
|}