{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, Panamá 🇵🇦, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||18||25||43||41.9||58.1||0||0.22
|-
|2001||26||27||53||49.1||50.9||0||0.19
|-
|2002||28||28||56||50||50||0||0.2
|-
|2003||39||31||70||55.7||44.3||0||0.21
|-
|2004||31||24||55||56.4||43.6||0||0.16
|-
|2005||33||23||56||58.9||41.1||0||0.13
|-
|2006||33||42||75||44||56||0||0.14
|-
|2007||69||71||140||49.3||50.7||0||0.16
|-
|2008||168||123||291||57.7||42.3||0||0.41
|-
|2009||174||130||304||57.2||42.8||0||0.5
|-
|2010||125||89||214||58.4||41.6||0||0.3
|-
|2011||130||90||220||59.1||40.9||0||0.27
|-
|2012||96||81||177||54.2||45.8||0||0.16
|-
|2013||84||59||143||58.7||41.3||0||0.11
|-
|2014||54||53||107||50.5||49.5||0||0.08
|-
|2015||49||45||94||52.1||47.9||0||0.05
|-
|2016||52||52||104||50||50||0||0.06
|-
|2017||76||71||147||51.7||48.3||0||0.06
|-
|2018||72||44||116||62.1||37.9||0||0.03
|-
|2019||75||49||124||60.5||39.5||0||0.04
|-
|2020||45||41||86||52.3||47.7||0||0.04
|-
|2021||18||20||38||47.4||52.6||0||0.04
|-
|2022||33||31||64||51.6||48.4||0||0.03
|-
|2023||22||28||50||44||56||0||0.06
|-
| ||1550||1277||2827||54.8||45.2||0.01||0.09
|}