{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, Marruecos 🇲🇦, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||5||5||10||50||50||0||0.05
|-
|2001||9||4||13||69.2||30.8||0||0.05
|-
|2002||6||2||8||75||25||0||0.03
|-
|2003||6||6||12||50||50||0||0.04
|-
|2004||4||4||8||50||50||0||0.02
|-
|2005||5||0||5||100||0||0||0.01
|-
|2006||5||0||5||100||0||0||0.01
|-
|2007||8||4||12||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2008||10||2||12||83.3||16.7||0||0.02
|-
|2009||7||4||11||63.6||36.4||0||0.02
|-
|2010||11||0||11||100||0||0||0.02
|-
|2011||11||3||14||78.6||21.4||0||0.02
|-
|2012||15||2||17||88.2||11.8||0||0.02
|-
|2013||13||6||19||68.4||31.6||0||0.01
|-
|2014||8||1||9||88.9||11.1||0||0.01
|-
|2015||14||6||20||70||30||0||0.01
|-
|2016||11||7||18||61.1||38.9||0||0.01
|-
|2017||10||1||11||90.9||9.1||0||0
|-
|2018||5||4||9||55.6||44.4||0||0
|-
|2019||10||4||14||71.4||28.6||0||0
|-
|2020||4||1||5||80||20||0||0
|-
|2021||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2022||2||3||5||40||60||0||0
|-
|2023||23||2||25||92||8||0||0.03
|-
| ||204||71||275||74.2||25.8||0||0.01
|}