{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, Letonia 🇱🇻, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2002||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||33.3||0||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2011||14.3||14.3||42.9||28.6||0||0||0||0
|-
|2012||0||16.7||66.7||16.7||0||0||0||0
|-
|2013||0||6.7||46.7||46.7||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||33.3||44.4||22.2||0||0||0
|-
|2015||0||4.5||13.6||63.6||18.2||0||0||0
|-
|2016||0||0||80||20||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||42.9||28.6||14.3||14.3||0||0
|-
|2018||0||0||28.6||42.9||14.3||14.3||0||0
|-
|2019||20||20||40||20||0||0||0||0
|-
|2020||0||0||50||25||0||25||0||0
|-
|2021||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2022||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2023||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
| ||2.9||5.8||38.8||40.8||8.7||2.9||0||0
|}