{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, Honduras 🇭🇳, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||0||2||2||1||0||0||0||6
|-
|2001||3||1||5||5||1||0||1||0||16
|-
|2002||1||0||10||8||2||0||0||0||21
|-
|2003||2||0||7||6||1||0||1||0||17
|-
|2004||1||3||9||7||0||1||0||0||21
|-
|2005||1||1||9||6||1||1||0||0||19
|-
|2006||1||3||5||3||1||0||1||0||14
|-
|2007||2||10||12||5||5||1||0||0||35
|-
|2008||2||12||21||8||0||1||0||0||44
|-
|2009||0||25||43||12||1||1||0||0||82
|-
|2010||2||6||64||10||3||0||0||0||85
|-
|2011||2||17||38||7||0||2||0||0||66
|-
|2012||10||11||45||17||1||0||1||0||85
|-
|2013||9||5||33||8||1||1||1||0||58
|-
|2014||4||8||31||17||2||2||1||0||65
|-
|2015||8||7||29||21||1||0||0||0||66
|-
|2016||5||9||27||12||5||1||0||0||59
|-
|2017||4||5||26||10||3||1||0||0||49
|-
|2018||7||4||35||16||3||2||0||0||67
|-
|2019||6||6||39||17||4||4||0||0||76
|-
|2020||0||1||25||22||5||1||1||0||55
|-
|2021||4||2||9||19||6||1||0||0||41
|-
|2022||1||3||13||14||4||2||2||1||40
|-
|2023||3||4||15||12||1||0||0||0||35
|-
| ||79||143||552||264||52||22||9||1||1122
|}