{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, Honduras 🇭🇳, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||2||0||7||6||1||0||0||0||16
|-
|2001||5||3||10||8||3||0||1||0||30
|-
|2002||4||0||18||13||2||1||0||0||38
|-
|2003||4||1||13||9||1||0||1||1||30
|-
|2004||3||3||23||12||0||1||1||2||45
|-
|2005||3||1||20||10||2||2||1||0||39
|-
|2006||3||4||13||12||1||0||1||1||35
|-
|2007||4||13||27||14||6||1||2||0||67
|-
|2008||3||12||43||20||1||1||1||1||82
|-
|2009||1||25||85||18||5||1||0||0||135
|-
|2010||3||8||88||22||6||1||0||1||129
|-
|2011||3||22||64||18||2||3||0||0||112
|-
|2012||14||17||75||40||5||1||1||0||153
|-
|2013||12||15||70||30||11||2||2||1||143
|-
|2014||8||10||69||35||9||5||1||0||137
|-
|2015||15||12||75||46||9||3||1||0||161
|-
|2016||8||12||73||29||14||4||1||0||141
|-
|2017||12||10||61||31||9||4||3||0||130
|-
|2018||16||12||81||44||13||6||2||1||175
|-
|2019||13||10||75||40||18||10||1||0||167
|-
|2020||5||6||62||38||13||6||2||0||132
|-
|2021||6||4||15||28||11||5||0||0||69
|-
|2022||2||6||44||33||15||6||3||1||110
|-
|2023||7||7||26||22||5||2||0||0||69
|-
| ||156||213||1137||578||162||65||25||9||2345
|}