{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, Holanda 🇳🇱, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||32||19||51||62.7||37.3||0||0.26
|-
|2001||36||14||50||72||28||0||0.18
|-
|2002||33||18||51||64.7||35.3||0||0.19
|-
|2003||32||20||52||61.5||38.5||0||0.15
|-
|2004||45||26||71||63.4||36.6||0||0.2
|-
|2005||53||34||87||60.9||39.1||0||0.2
|-
|2006||53||35||88||60.2||39.8||0||0.17
|-
|2007||46||29||75||61.3||38.7||0||0.08
|-
|2008||57||38||95||60||40||0||0.13
|-
|2009||51||46||97||52.6||47.4||0||0.16
|-
|2010||50||35||85||58.8||41.2||0||0.12
|-
|2011||47||36||83||56.6||43.4||0||0.1
|-
|2012||63||52||115||54.8||45.2||0||0.11
|-
|2013||74||40||114||64.9||35.1||0||0.08
|-
|2014||75||36||111||67.6||32.4||0||0.08
|-
|2015||58||48||106||54.7||45.3||0||0.06
|-
|2016||45||34||79||57||43||0||0.04
|-
|2017||48||33||81||59.3||40.7||0||0.03
|-
|2018||43||33||76||56.6||43.4||0||0.02
|-
|2019||33||18||51||64.7||35.3||0||0.02
|-
|2020||27||18||45||60||40||0||0.02
|-
|2021||12||11||23||52.2||47.8||0||0.02
|-
|2022||23||12||35||65.7||34.3||0||0.01
|-
| ||1036||685||1721||60.2||39.8||0.01||0.06
|}