{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, Haití 🇭🇹, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2001||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2002||1||3||4||25||75||0||0.01
|-
|2003||4||2||6||66.7||33.3||0||0.02
|-
|2004||6||2||8||75||25||0||0.02
|-
|2005||11||2||13||84.6||15.4||0||0.03
|-
|2006||41||15||56||73.2||26.8||0||0.11
|-
|2007||77||37||114||67.5||32.5||0||0.13
|-
|2008||122||53||175||69.7||30.3||0||0.25
|-
|2009||230||96||326||70.6||29.4||0||0.54
|-
|2010||532||182||714||74.5||25.5||0||1.02
|-
|2011||683||274||957||71.4||28.6||0.01||1.17
|-
|2012||1246||571||1817||68.6||31.4||0.01||1.69
|-
|2013||1696||953||2649||64||36||0.02||1.96
|-
|2014||2332||1384||3716||62.8||37.2||0.02||2.66
|-
|2015||6346||2886||9232||68.7||31.3||0.05||5.32
|-
|2016||16546||7393||23939||69.1||30.9||0.13||13.31
|-
|2017||31558||14876||46434||68||32||0.25||17.65
|-
|2018||79022||46708||125730||62.9||37.1||0.67||28.68
|-
|2019||22533||14805||37338||60.3||39.7||0.2||11.37
|-
|2020||20254||12782||33036||61.3||38.7||0.17||16.64
|-
|2021||2560||2204||4764||53.7||46.3||0.02||4.82
|-
|2022||3357||3386||6743||49.8||50.2||0.03||2.68
|-
|2023||1955||2455||4410||44.3||55.7||0.02||4.94
|-
| ||191116||111069||302185||63.2||36.8||1.54||10.02
|}