{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, Grecia 🇬🇷, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||2||1||3||66.7||33.3||0||0.02
|-
|2001||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2002||2||1||3||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2003||4||1||5||80||20||0||0.01
|-
|2004||7||3||10||70||30||0||0.03
|-
|2005||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2006||3||3||6||50||50||0||0.01
|-
|2007||4||2||6||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2008||3||0||3||100||0||0||0
|-
|2009||4||2||6||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2010||9||3||12||75||25||0||0.02
|-
|2011||6||7||13||46.2||53.8||0||0.02
|-
|2012||12||8||20||60||40||0||0.02
|-
|2013||12||8||20||60||40||0||0.01
|-
|2014||18||6||24||75||25||0||0.02
|-
|2015||31||11||42||73.8||26.2||0||0.02
|-
|2016||31||8||39||79.5||20.5||0||0.02
|-
|2017||19||7||26||73.1||26.9||0||0.01
|-
|2018||16||4||20||80||20||0||0
|-
|2019||15||3||18||83.3||16.7||0||0.01
|-
|2020||15||3||18||83.3||16.7||0||0.01
|-
|2021||4||1||5||80||20||0||0.01
|-
|2022||7||3||10||70||30||0||0
|-
|2023||2||3||5||40||60||0||0.01
|-
| ||230||89||319||72.1||27.9||0||0.01
|}