{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, Ghana 🇬🇭, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||0||1||100||0||0||0.01
|-
|2001||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2003||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2008||6||0||6||100||0||0||0.01
|-
|2009||4||0||4||100||0||0||0.01
|-
|2010||2||1||3||66.7||33.3||0||0
|-
|2011||4||1||5||80||20||0||0.01
|-
|2012||5||2||7||71.4||28.6||0||0.01
|-
|2013||8||1||9||88.9||11.1||0||0.01
|-
|2014||6||2||8||75||25||0||0.01
|-
|2015||11||2||13||84.6||15.4||0||0.01
|-
|2016||7||0||7||100||0||0||0
|-
|2017||3||0||3||100||0||0||0
|-
|2018||6||1||7||85.7||14.3||0||0
|-
|2019||10||1||11||90.9||9.1||0||0
|-
|2020||13||1||14||92.9||7.1||0||0.01
|-
|2021||3||0||3||100||0||0||0
|-
|2022||4||1||5||80||20||0||0
|-
|2023||2||2||4||50||50||0||0
|-
| ||97||15||112||86.6||13.4||0||0
|}