{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, Cuba 🇨🇺, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||10||18||201||237||86||55||22||3||632
|-
|2001||22||28||245||336||91||70||31||10||833
|-
|2002||14||17||163||211||75||53||30||10||573
|-
|2003||16||13||133||194||76||36||27||10||505
|-
|2004||9||11||87||164||66||38||29||14||418
|-
|2005||11||19||102||144||78||42||38||9||443
|-
|2006||7||13||82||148||74||45||46||24||439
|-
|2007||10||21||98||134||95||53||30||3||444
|-
|2008||16||22||106||135||86||44||44||11||464
|-
|2009||2||18||111||109||74||46||32||8||400
|-
|2010||6||19||139||135||102||43||23||14||481
|-
|2011||5||11||112||119||96||39||25||10||417
|-
|2012||6||9||130||117||83||52||18||13||428
|-
|2013||16||14||115||124||116||61||41||18||505
|-
|2014||21||32||181||157||174||69||39||16||689
|-
|2015||48||53||274||296||238||108||47||19||1083
|-
|2016||41||36||241||239||181||100||32||16||886
|-
|2017||49||29||238||266||167||116||48||25||938
|-
|2018||100||117||1230||1274||613||257||62||31||3684
|-
|2019||73||79||1120||1335||625||281||57||29||3599
|-
|2020||48||59||403||647||312||189||59||25||1742
|-
|2021||22||24||211||374||172||85||18||8||914
|-
|2022||69||101||242||534||240||168||74||27||1455
|-
|2023||139||161||219||318||132||151||146||89||1355
|-
| ||760||924||6183||7747||4052||2201||1018||442||23327
|}