{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Yungay, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2001||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2003||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2004||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2005||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2006||4||1||5||80||20||0||0.01
|-
|2007||5||0||5||100||0||0||0.01
|-
|2008||5||2||7||71.4||28.6||0||0.01
|-
|2009||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2010||3||0||3||100||0||0||0
|-
|2011||5||1||6||83.3||16.7||0||0.01
|-
|2012||3||1||4||75||25||0||0
|-
|2013||5||0||5||100||0||0||0
|-
|2014||5||2||7||71.4||28.6||0||0.01
|-
|2015||9||7||16||56.3||43.8||0||0.01
|-
|2016||3||6||9||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2017||2||4||6||33.3||66.7||0||0
|-
|2018||10||10||20||50||50||0||0
|-
|2019||7||8||15||46.7||53.3||0||0
|-
|2020||6||10||16||37.5||62.5||0||0.01
|-
|2021||3||6||9||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2022||4||6||10||40||60||0||0
|-
|2023||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
| ||89||67||156||57.1||42.9||0||0.01
|}