{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Yungay, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2005||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2007||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2009||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2012||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2013||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||0||0||0||2||0||0||2
|-
|2015||2||0||2||2||1||0||0||0||7
|-
|2016||1||1||0||2||1||1||0||0||6
|-
|2017||0||0||2||1||1||0||0||0||4
|-
|2018||0||1||3||3||1||2||0||0||10
|-
|2019||0||0||3||0||3||2||0||0||8
|-
|2020||0||0||3||5||2||0||0||0||10
|-
|2021||0||0||2||1||0||2||0||1||6
|-
|2022||0||1||0||3||1||1||0||0||6
|-
|2023||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
| ||3||3||20||20||10||10||0||1||67
|}