{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Yumbel, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||2||3||33.3||66.7||0||0.02
|-
|2002||2||2||4||50||50||0||0.01
|-
|2003||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2004||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2005||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2006||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2007||6||2||8||75||25||0||0.01
|-
|2008||4||0||4||100||0||0||0.01
|-
|2009||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2010||7||1||8||87.5||12.5||0||0.01
|-
|2011||8||0||8||100||0||0||0.01
|-
|2012||7||3||10||70||30||0||0.01
|-
|2013||6||1||7||85.7||14.3||0||0.01
|-
|2014||3||3||6||50||50||0||0
|-
|2015||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2016||6||4||10||60||40||0||0.01
|-
|2017||25||13||38||65.8||34.2||0||0.01
|-
|2018||48||41||89||53.9||46.1||0||0.02
|-
|2019||19||21||40||47.5||52.5||0||0.01
|-
|2020||11||12||23||47.8||52.2||0||0.01
|-
|2021||5||4||9||55.6||44.4||0||0.01
|-
|2022||9||15||24||37.5||62.5||0||0.01
|-
|2023||5||7||12||41.7||58.3||0||0.01
|-
| ||183||134||317||57.7||42.3||0||0.01
|}