{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Yumbel, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||0||1||0||0||0||0||0||2
|-
|2002||0||0||0||1||0||1||0||0||2
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||1||0||1||0||0||0||0||0||2
|-
|2008||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||0||0||0||1||1
|-
|2010||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2011||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||1||2||0||0||0||0||3
|-
|2013||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2014||0||1||1||0||0||0||1||0||3
|-
|2015||1||1||0||0||0||0||0||0||2
|-
|2016||0||1||0||1||0||2||0||0||4
|-
|2017||2||3||4||0||1||2||1||0||13
|-
|2018||2||2||17||14||5||1||0||0||41
|-
|2019||3||1||7||4||3||2||1||0||21
|-
|2020||2||0||2||4||2||2||0||0||12
|-
|2021||0||0||1||3||0||0||0||0||4
|-
|2022||1||5||3||1||3||2||0||0||15
|-
|2023||2||1||1||2||0||1||0||0||7
|-
| ||15||15||40||33||14||13||3||1||134
|}