{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Yerbas Buenas, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2015||25||25||0||0||50||0||0||0
|-
|2016||0||0||80||20||0||0||0||0
|-
|2017||23.5||0||35.3||17.6||17.6||5.9||0||0
|-
|2018||11.6||4.7||37.2||32.6||11.6||2.3||0||0
|-
|2019||9.1||6.1||36.4||24.2||15.2||9.1||0||0
|-
|2020||0||18.8||31.3||31.3||12.5||6.3||0||0
|-
|2021||0||50||0||0||0||50||0||0
|-
|2022||16.7||0||16.7||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2023||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
| ||11.6||7||34.9||26.4||14.7||5.4||0||0
|}