{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Villa Alemana, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||1||4||2||2||1||2||1||13
|-
|2001||3||5||2||4||3||0||1||0||18
|-
|2002||3||4||4||5||8||2||1||1||28
|-
|2003||4||9||16||11||13||1||2||2||58
|-
|2004||0||1||13||9||9||3||2||2||39
|-
|2005||0||2||9||5||13||1||0||2||32
|-
|2006||4||5||16||7||6||5||3||1||47
|-
|2007||5||5||27||23||6||3||3||0||72
|-
|2008||18||9||30||20||7||7||3||0||94
|-
|2009||2||4||11||14||3||8||3||1||46
|-
|2010||2||2||10||10||2||5||2||1||34
|-
|2011||0||4||13||11||6||10||6||1||51
|-
|2012||3||4||9||13||6||5||3||3||46
|-
|2013||4||2||18||22||11||8||1||0||66
|-
|2014||8||10||24||22||14||7||7||0||92
|-
|2015||6||4||25||17||14||9||1||0||76
|-
|2016||8||11||48||31||8||7||2||1||116
|-
|2017||13||15||49||68||22||15||2||0||184
|-
|2018||29||27||173||143||50||20||8||2||452
|-
|2019||27||32||112||99||43||22||7||3||345
|-
|2020||8||11||96||90||52||17||7||0||281
|-
|2021||10||7||53||61||31||5||3||0||170
|-
|2022||17||17||65||85||38||12||5||3||242
|-
|2023||13||18||16||13||4||1||1||2||68
|-
| ||187||209||843||785||371||174||75||26||2670
|}