{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Villa Alegre, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2001||1||2||3||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2002||1||3||4||25||75||0||0.01
|-
|2003||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2004||1||3||4||25||75||0||0.01
|-
|2005||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2006||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2007||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2008||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2009||2||2||4||50||50||0||0.01
|-
|2010||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2011||3||1||4||75||25||0||0
|-
|2012||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2013||2||2||4||50||50||0||0
|-
|2014||3||1||4||75||25||0||0
|-
|2015||1||4||5||20||80||0||0
|-
|2016||1||5||6||16.7||83.3||0||0
|-
|2017||12||8||20||60||40||0||0.01
|-
|2018||27||23||50||54||46||0||0.01
|-
|2019||18||26||44||40.9||59.1||0||0.01
|-
|2020||19||18||37||51.4||48.6||0||0.02
|-
|2021||9||9||18||50||50||0||0.02
|-
|2022||6||6||12||50||50||0||0
|-
|2023||2||0||2||100||0||0||0
|-
| ||114||119||233||48.9||51.1||0||0.01
|}