{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Vilcún, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2001||6||0||6||100||0||0||0.02
|-
|2002||2||1||3||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2003||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2004||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2005||3||0||3||100||0||0||0.01
|-
|2006||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2007||6||3||9||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2008||2||1||3||66.7||33.3||0||0
|-
|2009||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2010||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2011||4||1||5||80||20||0||0.01
|-
|2012||2||3||5||40||60||0||0
|-
|2013||3||2||5||60||40||0||0
|-
|2014||3||5||8||37.5||62.5||0||0.01
|-
|2015||5||3||8||62.5||37.5||0||0
|-
|2016||5||3||8||62.5||37.5||0||0
|-
|2017||11||9||20||55||45||0||0.01
|-
|2018||25||33||58||43.1||56.9||0||0.01
|-
|2019||27||24||51||52.9||47.1||0||0.02
|-
|2020||18||26||44||40.9||59.1||0||0.02
|-
|2021||2||6||8||25||75||0||0.01
|-
|2022||13||17||30||43.3||56.7||0||0.01
|-
|2023||6||6||12||50||50||0||0.01
|-
| ||149||147||296||50.3||49.7||0||0.01
|}