{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Vicuña, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||50||0||25||25||0||0||0
|-
|2002||50||0||50||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2005||0||0||42.9||0||14.3||28.6||14.3||0
|-
|2006||0||9.1||27.3||27.3||9.1||27.3||0||0
|-
|2007||0||0||50||16.7||16.7||16.7||0||0
|-
|2008||0||6.3||68.8||25||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||57.9||26.3||10.5||5.3||0||0
|-
|2010||0||0||60||15||15||5||5||0
|-
|2011||0||8.7||52.2||30.4||8.7||0||0||0
|-
|2012||4.3||6.4||42.6||23.4||10.6||10.6||2.1||0
|-
|2013||3.3||5.5||40.7||30.8||12.1||7.7||0||0
|-
|2014||3.6||7.2||45.9||28.8||9||5.4||0||0
|-
|2015||4.4||8.9||48.1||17.8||15.6||3.7||1.5||0
|-
|2016||4.1||9.8||50||18||10.7||5.7||0.8||0.8
|-
|2017||3.6||8.6||47.5||23.7||13.7||2.2||0.7||0
|-
|2018||7.6||8.7||38.4||23.8||14.5||5.8||1.2||0
|-
|2019||7.7||2.8||36.6||28.9||19.7||2.8||1.4||0
|-
|2020||7.3||8.2||43.6||21.8||13.6||2.7||1.8||0.9
|-
|2021||2.2||6.7||35.6||35.6||14.4||3.3||2.2||0
|-
|2022||7.4||8.1||33.8||29.4||13.2||5.1||2.9||0
|-
|2023||30||30||10||15||7.5||7.5||0||0
|-
| ||5.7||7.9||41.8||24.8||13.3||5.1||1.3||0.1
|}