{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Vicuña, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||50||0||0||0||50||0
|-
|2001||0||28.6||0||57.1||14.3||0||0||0
|-
|2002||50||0||25||25||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||40||20||40||0||0
|-
|2004||11.1||0||33.3||11.1||22.2||22.2||0||0
|-
|2005||15.8||0||36.8||10.5||5.3||26.3||5.3||0
|-
|2006||12.5||12.5||25||20.8||8.3||20.8||0||0
|-
|2007||0||2.4||47.6||33.3||7.1||7.1||0||2.4
|-
|2008||2.4||7.3||61||22||4.9||2.4||0||0
|-
|2009||0||6.7||46.7||28.9||8.9||8.9||0||0
|-
|2010||0||0||46.3||32.8||11.9||4.5||3||1.5
|-
|2011||3.3||5||58.3||18.3||8.3||0||5||1.7
|-
|2012||5.7||6.7||43.8||19||10.5||9.5||4.8||0
|-
|2013||3.3||4.8||47.8||25.4||11||5.7||1.4||0.5
|-
|2014||1.9||9.2||50||26||7.3||5||0.8||0
|-
|2015||3.1||9.6||52.2||18.6||11||3.4||2.1||0
|-
|2016||2.6||12.8||49.3||20.3||9.3||3.5||2||0.3
|-
|2017||2||8.9||48.4||22.8||13.3||3.2||1.4||0
|-
|2018||4||5.9||41.2||27.1||15.4||4.8||1.3||0.2
|-
|2019||3.7||3.7||40.7||29.6||16.5||4.2||1.2||0.2
|-
|2020||4.7||7.1||39.8||30.7||12.2||3.9||1.2||0.4
|-
|2021||2.3||4.2||38.4||33.8||12||6.9||2.3||0
|-
|2022||6.5||7.9||36.3||26.7||12.7||7.2||2.7||0
|-
|2023||28.9||28.9||13.3||18.1||4.8||4.8||1.2||0
|-
| ||4.1||7.7||43.8||25.5||11.9||5.1||1.8||0.2
|}