{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Vichuquén, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2001||20||60||0||0||20||0||0||0
|-
|2002||20||60||0||0||20||0||0||0
|-
|2005||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||0||0||0||100||0
|-
|2009||0||50||0||0||0||50||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2013||33.3||0||0||33.3||0||33.3||0||0
|-
|2014||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2015||0||50||0||50||0||0||0||0
|-
|2016||0||50||0||0||50||0||0||0
|-
|2017||50||0||50||0||0||0||0||0
|-
|2018||12.5||0||25||37.5||25||0||0||0
|-
|2019||6.7||13.3||40||20||6.7||13.3||0||0
|-
|2020||0||0||0||71.4||28.6||0||0||0
|-
|2021||0||25||25||25||25||0||0||0
|-
|2022||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2023||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
| ||10.2||20.3||20.3||23.7||16.9||6.8||1.7||0
|}