{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Vichuquén, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2001||1||3||0||1||1||0||0||0||6
|-
|2002||1||3||0||0||2||0||0||0||6
|-
|2005||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2007||0||0||0||0||0||0||1||0||1
|-
|2009||0||1||0||0||1||1||0||0||3
|-
|2010||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2012||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2013||2||2||0||2||0||2||0||0||8
|-
|2014||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2015||0||1||0||2||0||0||0||0||3
|-
|2016||1||4||0||1||1||0||1||0||8
|-
|2017||1||1||1||1||1||0||0||0||5
|-
|2018||3||1||6||7||3||1||0||0||21
|-
|2019||5||5||8||7||2||3||0||0||30
|-
|2020||0||0||1||5||5||0||0||0||11
|-
|2021||1||2||2||3||1||0||0||0||9
|-
|2022||0||1||1||1||2||1||0||0||6
|-
|2023||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
| ||15||24||20||32||21||8||2||0||122
|}