{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Viña del Mar, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||6||11||76||41||25||12||10||1||182
|-
|2001||13||6||47||43||13||6||3||1||132
|-
|2002||5||11||95||55||21||9||12||2||210
|-
|2003||22||23||113||55||31||13||5||0||262
|-
|2004||24||23||103||62||29||16||8||0||265
|-
|2005||23||22||130||75||33||21||8||2||314
|-
|2006||21||32||144||97||35||25||15||4||373
|-
|2007||25||28||182||98||42||27||13||4||419
|-
|2008||29||26||206||78||48||23||12||3||425
|-
|2009||23||24||208||85||50||25||14||8||437
|-
|2010||18||25||242||81||48||35||14||6||469
|-
|2011||27||29||273||108||60||40||13||8||558
|-
|2012||20||48||280||117||73||29||16||9||592
|-
|2013||28||56||307||134||75||36||22||8||666
|-
|2014||34||79||370||182||99||45||28||6||843
|-
|2015||32||69||343||182||98||53||29||12||818
|-
|2016||41||67||387||178||92||54||21||11||851
|-
|2017||93||110||583||354||132||63||35||7||1377
|-
|2018||251||212||1088||661||250||181||66||24||2733
|-
|2019||142||201||899||622||245||161||60||17||2347
|-
|2020||80||91||404||304||123||98||44||7||1151
|-
|2021||45||53||239||219||93||61||35||6||751
|-
|2022||126||167||516||481||199||130||59||21||1699
|-
|2023||62||141||53||77||27||25||16||4||405
|-
| ||1190||1554||7288||4389||1941||1188||558||171||18279
|}