{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Vallenar, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||11||3||14||78.6||21.4||0||0.07
|-
|2001||6||5||11||54.5||45.5||0||0.04
|-
|2002||11||5||16||68.8||31.3||0||0.06
|-
|2003||28||9||37||75.7||24.3||0||0.11
|-
|2004||15||4||19||78.9||21.1||0||0.05
|-
|2005||17||13||30||56.7||43.3||0||0.07
|-
|2006||18||21||39||46.2||53.8||0||0.07
|-
|2007||25||20||45||55.6||44.4||0||0.05
|-
|2008||27||24||51||52.9||47.1||0||0.07
|-
|2009||47||17||64||73.4||26.6||0||0.11
|-
|2010||47||32||79||59.5||40.5||0||0.11
|-
|2011||52||39||91||57.1||42.9||0||0.11
|-
|2012||168||59||227||74||26||0||0.21
|-
|2013||147||102||249||59||41||0||0.18
|-
|2014||223||162||385||57.9||42.1||0||0.28
|-
|2015||232||147||379||61.2||38.8||0||0.22
|-
|2016||274||116||390||70.3||29.7||0||0.22
|-
|2017||312||180||492||63.4||36.6||0||0.19
|-
|2018||339||262||601||56.4||43.6||0||0.14
|-
|2019||342||314||656||52.1||47.9||0||0.2
|-
|2020||367||246||613||59.9||40.1||0||0.31
|-
|2021||147||128||275||53.5||46.5||0||0.28
|-
|2022||150||165||315||47.6||52.4||0||0.13
|-
|2023||53||53||106||50||50||0||0.12
|-
| ||3058||2126||5184||59||41||0.03||0.17
|}